| ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১। | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮। | ফাইল |
| ০২। | বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭। | ফাইল |
| ০৩। | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট গবেষণা এনডাউমেন্ট তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৭। | ফাইল |
| ০৪। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016. | ফাইল |
| ০৫। | বাংলাদশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬। | ফাইল |
| ০৬। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016. | ফাইল |
| ০৭। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2015 | ফাইল |
| ০৮। | Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015. | ফাইল |
| ০৯। | Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015. | ফাইল |
| ১০। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 | ফাইল |
| ১১। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015 | ফাইল |
| ১২। | বাংলাদশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০১৪। | ফাইল |
| ১৩। | Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 | ফাইল |
| ১৪। | Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012. | ফাইল |
| ১৫। | Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006 | ফাইল |
| ১৬। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৪। | ফাইল |
| ১৭। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪। | ফাইল |
| ১৮। | ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩। | ফাইল |
| ১৯। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২। | ফাইল |
| ২০। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১। | ফাইল |
| ২১। | Securities and Exchange Commission (Over the Counter) Rules, 2001 | ফাইল |
| ২২। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০০০। | ফাইল |
| ২৩। | ডিপজিটরি প্রবিধানমালা, ২০০০। | ফাইল |
| ২৪। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০। | ফাইল |
| ২৫। | Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules , 2001 | ফাইল |
| ২৬। | Margin Rules, 1999। | ফাইল |
| ২৭। | Credit Rating Companies Rules, 19... | ফাইল |
| ২৮। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬। | ফাইল |
| ২৯। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫। | ফাইল |
| ৩০। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯... | ফাইল |
| ৩১। | সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সভা সংক্রান্ত) বিধিমালা, ১৯৯৪। | ফাইল |
| ৩২। | ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯৩। | ফাইল |
| ৩৩। | Securities and Exchange Rules, 1987 | ফাইল |
| ৩৪। | পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্তির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সরকারি কোম্পানিসমূহের সম্পদ এবং দায় এর পুনঃমূল্যায়নের জন্য নীতিমালা। | ফাইল |
| গাইডলাইনস | ||
| ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১। | তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিটরদের প্যানেল তৈরীর লক্ষ্যে গাইডলাইনস্। | ফাইল |
| ০২। | মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের গাইডলাইনস্। | ফাইল |
| ০৩। | ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস্ ইস্যু সম্পর্কিত গাইডলাইনস। | ফাইল |
| ০৪। | Eligible Investor দের জন্য গাইডলাইনস। | ফাইল |
| ০৫। | কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনস্ যুগোপযোগী করে সংশোধন করত: নতুন কর্পোরেট গর্ভন্যান্স কোড প্রণয়ন। | ফাইল |
Post Top Ad
Responsive Ads Here
Tuesday, September 25, 2018
পুঁজিবাজার সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিমালা
Tags
# act
Share This
About Engr. Sumon Anwar Mahumud
act
Labels:
act
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Responsive Ads Here
Author Details
Professional Income Tax Specialist with 8+ years of experience in tax return preparation, compliance, and advisory services. Combining taxation expertise with 15 years of digital systems and website development experience to deliver accurate, secure, and strategic tax solutions.

No comments:
Post a Comment